– Ναι αλλά , “εμείς έχουμε το θάρρος και υπογράφουμε συμβάσεις, ενώ η ΑΣΕ μόνο να φωνάζει ξέρει, γιατί δεν έχει προτάσεις”
μας λέει η μόνη “υπεύθυνη” παράταξη του σωματείου μας, η Ενιαία Δύναμη.
Για άλλη μια φορά όμως λένε ψέματα και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα.
- όμως εσύ μπορείς ελεύθερα να ψηφίσεις τις μόνες δυνάμεις που εμπιστεύεσαι τόσα χρόνια, που σου εξασφαλίζουν πως δεν θα πάρεις αύξηση ποτέ κι ότι οι εργασιακές σου σχέσεις θα γίνουν ακόμα χειρότερες.
- όμως εσύ μπορείς να αναθέσεις άλλη μια 3ετία την τύχη σου στην ενιαία δύναμη να σου φέρει ότι της πει η διοίκηση.
Γιατί αν ψηφίσεις ΑΣΕ όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να ανατραπούν.
Γιατί εμείς :
- δεν θα συνθηκολογήσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο μας.
- θα προσπαθούμε πάντα να αποκτήσουμε αυτά που δικαιούμαστε από την εργασία μας.
- δεν έχουμε κόμμα να μας καθοδηγεί με πολιτικές τακτικές μακριά από το ξεκάθαρο συμφέρον όλων των εργαζομένων.
- δεν έχουμε απαλλαγές ούτε μηνιαίες συνδικαλιστικές αποζημιώσεις τόσα χρόνια, πέρα από την κάλυψη των αναγκαίων και συγκεκριμένων εξόδων για τις δράσεις μας
- δεν βλέπουμε την διεκδίκηση μέσα από το τι θα προτείνει ή θα θέλει να δώσει η διοίκηση
Στην ΑΣΕ δεν είμαστε
ούτε θεοί, ούτε αφέντες, ούτε δούλοι,
είμαστε συνάδελφοι και εργαζόμαστε πλάι πλάι
βιώνοντας την καθημερινότητα και γνωρίζοντας όλα όσα αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες ,
μόνο με την βάση των εργαζομένων, οργανωμένη με τον σωστό στόχο και την συμμετοχή όλων μας θα έρθουν νίκες, και για αυτό αγωνιζόμαστε.
Την νίκη θα την φέρει ο αγώνας
Οι υποψήφιοι με την παράταξη της ΑΣΕ :
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
2 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ |
3 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H/M | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
6 | ΖΗΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
7 | ΖΥΓΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | H/M | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
8 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ |
9 | ΚΑΡΔΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
10 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
11 | ΚΛΑΣΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
12 | ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΕΥΒΟΙΑΣ |
13 | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
14 | ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΑΤΤΙΚΗ ΡΕΝΤΗ |
15 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
16 | ΜΟΚΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ Ν.ΣΜΥΡΝΗ |
17 | ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΝΙΔΙ |
18 | ΜΠΟΤΣΑΣ | ΜΑΡΙΝΗΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ |
19 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
20 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ |
21 | ΠΑΣΧΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
22 | ΠΛΑΪΝΗΣ | ΡΗΓΑΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
23 | ΡΙΜΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ |
24 | ΣΑΧΙΝΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΕΥΒΟΙΑΣ |
25 | ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΡΟΥΣΙ |
26 | ΣΟΥΤΕΡΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
27 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
28 | ΣΦΕΤΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
29 | ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
30 | ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΑΤΤΙΚΗ Ν.ΣΜΥΡΝΗ |
31 | ΦΕΛΕΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Τεχνικός Πεδίου | ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
32 | ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Καλωδ. Υποδομών | ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ |
ΑΣΕ-ΟΤΕ
22/05/2024